慕容三国X2测试版介绍
你是否对三国历史充满热情?是否想体验不一样的三国游戏?《慕容三国X2测试版》带你领略三国群英争霸的魅力!本游戏基于三国群英传2改编,融入了群3的头像素材和群5的游戏地图,为你带来全新的游戏体验。45位新增人物、四大圣兽等你来挑战!快来下载体验吧!
《慕容三国》X2测试版,根据台湾奥汀科技的游戏三国群英传2改编制作而成,是早期的三国群英传2mod作品之一,虽然是群2mod,但是本版使用了群3的头像素材,win7/10运行可能需要采用兼容模式运行。
创作团队:【烽烟五胡游戏制作组】
总制作:公长十寸
游戏顾问:可怜兮兮
技术指导:杨宗洪
素材涉及:拓跋飞雪,吉祥v萍安,失落之塔
游戏特色:
1、基于《隋唐争霸》游戏素材
2、采用《三国群英传3》人物头像
3、采用《三国群英传5》游戏地图
4、使用夏傲三国2.064版主程序(感谢春天)
5、新加45位人物(包括神仙)和四大圣兽
6、其他特色请参考《慕容三国游戏手册》
时期设置:
1.桃园结义:刘关张桃园三结义
2.讨伐董卓:讨董卓美名天下扬
3.兄弟相逢:过关斩将兄弟相逢
4.火烧赤壁:联合孙权火烧赤壁
5.天下三分:皇叔入蜀天下三分
物品特效
物品名称 | 序号 | 类型 | 效果 |
传国玉玺 | 85 | 物品 | 减缓集气 |
青囊书 | 58 | 物品 | 恢复体力 |
太平妖术 | 59 | 物品 | 恢复技力 |
遁甲天书 | 60 | 物品 | 万流归宗 |
快航 | 69 | 马匹 | 金蝉脱壳 |
的盧 | 70 | 马匹 | 金蝉脱壳 |
爪黃飛電 | 71 | 马匹 | 金蝉脱壳 |
赤兔 | 77 | 马匹 | 金蝉脱壳 |
天馬 | 78 | 马匹 | 金蝉脱壳 |
大將軍符 | 83 | 物品 | 瞬间恢复体力技力 |
霸王槍 | 30 | 武器 | 恢复体力 |
狂歌戟 | 29 | 武器 | 恢复技力 |
七星劍 | 24 | 武器 | 自动降低对方体力技力 |
中興劍 | 21 | 武器 | 封必杀技 |
龍淵劍 | 23 | 武器 | 将对方武力转化为我方武力 |
開府相印 | 84 | 物品 | 附带回魂 |
无双方天戟 | 37 | 武器 | 百分百发动必杀 |
龍膽亮銀槍 | 34 | 武器 | 降低对方武力 |
九凤朝阳刀 | 32 | 武器 | 降低对方体力 |
虎頭湛金槍 | 33 | 武器 | 降低对方技力 |
青龙偃月刀 | 36 | 武器 | 恢复体力 |
丈八点钢矛 | 35 | 武器 | 恢复技力 |
倚天剑 | 31 | 武器 | 增加士气 |
双股剑 | 26 | 武器 | 减少地方士兵对我方伤害 |
轩辕神剑 | 38 | 武器 | 将对方武力转化为我方武力,封武将技 |
武将列表
序号 | 姓名 | 武力 | 智力 |
001 | 丁奉 | 80 | 68 |
002 | 丁原 | 74 | 68 |
003 | 于吉 | 30 | 97 |
004 | 于禁 | 81 | 71 |
005 | 兀突骨 | 88 | 30 |
006 | 土安 | 72 | 33 |
007 | 大乔 | 46 | 78 |
008 | 小乔 | 68 | 43 |
009 | 公孙度 | 76 | 46 |
010 | 公孙恭 | 64 | 78 |
011 | 公孙康 | 88 | 54 |
012 | 公孙渊 | 82 | 61 |
013 | 公孙越 | 65 | 46 |
014 | 公孙瓒 | 86 | 70 |
015 | 卞喜 | 73 | 42 |
016 | 太史慈 | 97 | 70 |
017 | 孔岫 | 42 | 81 |
018 | 孔融 | 45 | 89 |
019 | 文钦 | 83 | 48 |
020 | 文聘 | 82 | 49 |
021 | 文鸯 | 90 | 48 |
022 | 文丑 | 96 | 40 |
023 | 木鹿大王 | 78 | 64 |
024 | 毋丘俭 | 71 | 80 |
025 | 毛玠 | 64 | 60 |
026 | 牛金 | 78 | 46 |
027 | 王子服 | 65 | 66 |
028 | 王允 | 42 | 72 |
029 | 王平 | 77 | 72 |
030 | 王甫 | 48 | 63 |
031 | 王朗 | 60 | 86 |
032 | 王真 | 68 | 34 |
033 | 王基 | 76 | 64 |
034 | 王累 | 48 | 83 |
035 | 王浑 | 66 | 58 |
036 | 王粲 | 41 | 86 |
037 | 王颀 | 64 | 47 |
038 | 王浚 | 80 | 80 |
039 | 王双 | 84 | 78 |
040 | 司马孚 | 38 | 78 |
041 | 司马炎 | 81 | 71 |
042 | 司马昭 | 67 | 87 |
043 | 司马师 | 66 | 93 |
044 | 司马徽 | 32 | 97 |
045 | 司马懿 | 71 | 99 |
046 | 左慈 | 33 | 98 |
047 | 左贤王 | 64 | 83 |
048 | 甘宁 | 96 | 63 |
049 | 田丰 | 52 | 95 |
050 | 田畴 | 74 | 54 |
051 | 申耽 | 70 | 64 |
052 | 伊籍 | 44 | 81 |
053 | 全琮 | 84 | 76 |
054 | 全端 | 75 | 66 |
055 | 向朗 | 34 | 83 |
056 | 向宠 | 72 | 72 |
057 | 忙牙长 | 72 | 38 |
058 | 朱治 | 62 | 53 |
059 | 朱桓 | 86 | 76 |
060 | 朱异 | 58 | 44 |
061 | 朱然 | 76 | 42 |
062 | 朱隽 | 75 | 64 |
063 | 朱灵 | 67 | 40 |
064 | 朵思大王 | 81 | 67 |
065 | 何进 | 74 | 49 |
066 | 何仪 | 68 | 42 |
067 | 吴班 | 66 | 46 |
068 | 吴纲 | 35 | 56 |
069 | 吴质 | 43 | 68 |
070 | 吴兰 | 78 | 44 |
071 | 吴懿 | 79 | 77 |
072 | 吕布 | 100 | 42 |
073 | 吕虔 | 67 | 43 |
074 | 吕翔 | 71 | 33 |
075 | 吕义 | 73 | 68 |
076 | 吕蒙 | 85 | 90 |
077 | 吕范 | 48 | 76 |
078 | 吕旷 | 71 | 36 |
079 | 宋宪 | 68 | 48 |
080 | 李典 | 80 | 81 |
081 | 李恢 | 54 | 87 |
082 | 李异 | 77 | 36 |
083 | 李肃 | 44 | 76 |
084 | 李傕 | 74 | 38 |
085 | 李儒 | 42 | 91 |
086 | 李鹏 | 76 | 42 |
087 | 李严 | 82 | 79 |
088 | 杜远 | 79 | 32 |
089 | 步鹭 | 40 | 83 |
090 | 沙摩诃 | 92 | 25 |
091 | 车胄 | 72 | 61 |
092 | 辛毗 | 47 | 76 |
093 | 辛评 | 65 | 76 |
094 | 邢道荣 | 79 | 44 |
095 | 典韦 | 98 | 45 |
096 | 卓膺 | 64 | 49 |
097 | 周昕 | 72 | 46 |
098 | 周仓 | 85 | 42 |
099 | 周泰 | 82 | 67 |
100 | 周瑜 | 78 | 98 |
101 | 周鲂 | 45 | 79 |
102 | 孟达 | 73 | 72 |
103 | 孟优 | 85 | 40 |
104 | 孟获 | 89 | 54 |
105 | 武安国 | 70 | 40 |
106 | 法正 | 61 | 94 |
107 | 沮授 | 66 | 90 |
108 | 沮鹄 | 57 | 64 |
109 | 金旋 | 65 | 52 |
110 | 金环三结 | 78 | 40 |
111 | 阿会喃 | 78 | 42 |
112 | 侯成 | 71 | 47 |
113 | 姜维 | 93 | 96 |
114 | 皇甫嵩 | 69 | 73 |
115 | 纪灵 | 85 | 36 |
116 | 胡车儿 | 74 | 58 |
117 | 胡班 | 68 | 52 |
118 | 范疆 | 61 | 47 |
119 | 凌统 | 83 | 60 |
120 | 凌操 | 82 | 48 |
121 | 夏侯玄 | 44 | 76 |
122 | 夏侯和 | 62 | 85 |
123 | 夏侯尚 | 73 | 68 |
124 | 夏侯威 | 77 | 70 |
125 | 夏侯恩 | 72 | 58 |
126 | 夏侯惇 | 96 | 70 |
127 | 夏侯渊 | 93 | 60 |
128 | 夏侯楙 | 63 | 48 |
129 | 夏侯德 | 68 | 66 |
130 | 夏侯霸 | 90 | 68 |
131 | 孙尚香 | 82 | 74 |
132 | 孙朗 | 62 | 44 |
133 | 孙桓 | 75 | 72 |
134 | 孙乾 | 41 | 80 |
135 | 孙坚 | 94 | 85 |
136 | 孙翊 | 81 | 53 |
137 | 孙登 | 33 | 85 |
138 | 孙皓 | 79 | 65 |
139 | 孙策 | 95 | 83 |
140 | 孙韶 | 82 | 64 |
141 | 孙静 | 55 | 77 |
142 | 孙礼 | 69 | 67 |
143 | 孙权 | 85 | 88 |
144 | 徐晃 | 93 | 70 |
145 | 徐庶 | 66 | 97 |
146 | 徐盛 | 76 | 74 |
147 | 徐荣 | 80 | 43 |
148 | 徐质 | 66 | 40 |
149 | 桓范 | 41 | 86 |
150 | 祖茂 | 74 | 65 |
151 | 祝融夫人 | 83 | 42 |
152 | 秦宓 | 36 | 79 |
153 | 耿纪 | 43 | 80 |
154 | 荀攸 | 52 | 95 |
155 | 荀彧 | 46 | 98 |
156 | 袁尚 | 71 | 50 |
157 | 袁胤 | 43 | 68 |
158 | 袁绍 | 81 | 77 |
159 | 袁术 | 75 | 70 |
160 | 袁熙 | 64 | 70 |
161 | 袁谭 | 65 | 52 |
162 | 迷当大王 | 81 | 49 |
163 | 郝昭 | 82 | 86 |
164 | 马休 | 68 | 44 |
165 | 马良 | 42 | 92 |
166 | 马岱 | 85 | 52 |
167 | 马忠 | 64 | 54 |
168 | 马玩 | 70 | 42 |
169 | 马超 | 98 | 48 |
170 | 马谡 | 74 | 86 |
171 | 马腾 | 91 | 61 |
172 | 马铁 | 68 | 38 |
173 | 高沛 | 64 | 43 |
174 | 高定 | 67 | 46 |
175 | 高顺 | 82 | 59 |
176 | 高干 | 64 | 63 |
177 | 高览 | 75 | 55 |
178 | 带来洞主 | 73 | 32 |
179 | 张允 | 64 | 67 |
180 | 张任 | 80 | 75 |
181 | 张角 | 56 | 95 |
182 | 张松 | 37 | 92 |
183 | 张虎 | 72 | 55 |
184 | 张昭 | 36 | 94 |
185 | 张英 | 73 | 40 |
186 | 张苞 | 86 | 45 |
187 | 张郃 | 93 | 67 |
188 | 张飞 | 99 | 51 |
189 | 张纮 | 35 | 89 |
190 | 张梁 | 84 | 62 |
191 | 张绍 | 48 | 73 |
192 | 张温 | 31 | 70 |
193 | 张达 | 54 | 38 |
194 | 张卫 | 76 | 38 |
195 | 张鲁 | 65 | 83 |
196 | 张勋 | 69 | 63 |
197 | 张横 | 73 | 38 |
198 | 张燕 | 75 | 46 |
199 | 张辽 | 95 | 88 |
200 | 张济 | 72 | 63 |
201 | 张翼 | 76 | 63 |
202 | 张嶷 | 76 | 70 |
203 | 张绣 | 77 | 65 |
204 | 张邈 | 64 | 37 |
205 | 张闿 | 69 | 32 |
206 | 张宝 | 82 | 72 |
207 | 曹仁 | 90 | 82 |
208 | 曹丕 | 75 | 73 |
209 | 曹休 | 78 | 68 |
210 | 曹性 | 68 | 47 |
211 | 曹昂 | 69 | 58 |
212 | 曹芳 | 57 | 42 |
213 | 曹洪 | 82 | 51 |
214 | 曹真 | 84 | 70 |
215 | 曹纯 | 76 | 70 |
216 | 曹豹 | 73 | 30 |
217 | 曹爽 | 66 | 44 |
218 | 曹植 | 32 | 91 |
219 | 曹彰 | 92 | 45 |
220 | 曹操 | 87 | 92 |
221 | 曹羲 | 66 | 45 |
222 | 曹叡 | 59 | 81 |
223 | 梁兴 | 71 | 38 |
224 | 淳于琼 | 75 | 60 |
225 | 笮融 | 68 | 44 |
226 | 许子将 | 36 | 95 |
227 | 许攸 | 48 | 69 |
228 | 许靖 | 33 | 76 |
229 | 许禇 | 98 | 40 |
230 | 逄纪 | 63 | 85 |
231 | 郭汜 | 73 | 42 |
232 | 郭奕 | 37 | 80 |
233 | 郭嘉 | 49 | 98 |
234 | 郭图 | 49 | 80 |
235 | 陈式 | 70 | 49 |
236 | 陈武 | 78 | 62 |
237 | 陈宫 | 66 | 90 |
238 | 陈泰 | 84 | 80 |
239 | 陈琳 | 38 | 84 |
240 | 陈登 | 52 | 71 |
241 | 陈群 | 48 | 93 |
242 | 陈震 | 61 | 64 |
243 | 陈横 | 66 | 52 |
244 | 陈矫 | 32 | 69 |
245 | 陆抗 | 78 | 92 |
246 | 陆凯 | 34 | 72 |
247 | 陆逊 | 79 | 96 |
248 | 陆绩 | 39 | 76 |
249 | 陶谦 | 51 | 70 |
250 | 傅士仁 | 63 | 54 |
251 | 傅彤 | 72 | 67 |
252 | 傅巽 | 35 | 73 |
253 | 傅干 | 39 | 76 |
254 | 傅婴 | 71 | 62 |
255 | 乔玄 | 46 | 55 |
256 | 乔瑁 | 68 | 60 |
257 | 程武 | 44 | 71 |
258 | 程秉 | 36 | 68 |
259 | 程昱 | 58 | 93 |
260 | 程普 | 86 | 80 |
261 | 程远志 | 78 | 44 |
262 | 程银 | 74 | 39 |
263 | 华佗 | 34 | 96 |
264 | 华雄 | 91 | 45 |
265 | 华歆 | 45 | 80 |
266 | 貂蝉 | 52 | 78 |
267 | 费祎 | 58 | 83 |
268 | 轲比能 | 81 | 41 |
269 | 雅丹 | 76 | 60 |
270 | 冯习 | 72 | 34 |
271 | 黄忠 | 97 | 66 |
272 | 黄祖 | 74 | 38 |
273 | 黄盖 | 88 | 67 |
274 | 黄权 | 50 | 82 |
275 | 杨松 | 46 | 38 |
276 | 杨秋 | 76 | 32 |
277 | 杨修 | 45 | 92 |
278 | 杨祚 | 64 | 49 |
279 | 杨彪 | 55 | 77 |
280 | 杨仪 | 60 | 72 |
281 | 杨锋 | 70 | 36 |
282 | 杨怀 | 76 | 48 |
283 | 董允 | 38 | 84 |
284 | 董卓 | 91 | 60 |
285 | 董和 | 61 | 67 |
286 | 董承 | 74 | 63 |
287 | 董旻 | 75 | 51 |
288 | 董昭 | 53 | 68 |
289 | 董荼那 | 78 | 48 |
290 | 董衡 | 73 | 45 |
291 | 董袭 | 72 | 42 |
292 | 虞翻 | 47 | 78 |
293 | 贾充 | 42 | 90 |
294 | 贾逵 | 47 | 76 |
295 | 贾诩 | 50 | 97 |
296 | 贾范 | 48 | 75 |
297 | 邹靖 | 69 | 67 |
298 | 雍闿 | 71 | 51 |
299 | 雷铜 | 73 | 51 |
300 | 雷薄 | 65 | 45 |
301 | 廖化 | 76 | 68 |
302 | 彻里吉 | 81 | 56 |
303 | 满宠 | 57 | 82 |
304 | 管亥 | 87 | 45 |
305 | 管辂 | 33 | 95 |
306 | 臧霸 | 79 | 47 |
307 | 裴元绍 | 76 | 37 |
308 | 赵弘 | 71 | 46 |
309 | 赵统 | 74 | 56 |
310 | 赵云 | 98 | 88 |
311 | 赵广 | 76 | 57 |
312 | 赵范 | 44 | 68 |
313 | 蒯良 | 42 | 86 |
314 | 蒯越 | 44 | 87 |
315 | 刘巴 | 48 | 70 |
316 | 刘岱 | 67 | 42 |
317 | 刘表 | 63 | 77 |
318 | 刘封 | 73 | 64 |
319 | 刘度 | 61 | 45 |
320 | 刘焉 | 42 | 78 |
321 | 刘备 | 82 | 79 |
322 | 刘循 | 68 | 55 |
323 | 刘琦 | 46 | 85 |
324 | 刘琮 | 43 | 63 |
325 | 刘辟 | 72 | 34 |
326 | 刘璋 | 42 | 64 |
327 | 刘贤 | 62 | 55 |
328 | 刘晔 | 40 | 84 |
329 | 刘禅 | 38 | 51 |
330 | 刘繇 | 42 | 60 |
331 | 审配 | 73 | 68 |
332 | 樊稠 | 82 | 38 |
333 | 乐进 | 83 | 56 |
334 | 潘凤 | 75 | 39 |
335 | 潘璋 | 74 | 48 |
336 | 潘浚 | 42 | 68 |
337 | 蒋钦 | 78 | 74 |
338 | 蒋琬 | 56 | 91 |
339 | 蒋干 | 41 | 70 |
340 | 蒋义渠 | 72 | 41 |
341 | 蒋济 | 43 | 86 |
342 | 蔡中 | 56 | 42 |
343 | 蔡和 | 59 | 41 |
344 | 蔡邕 | 41 | 82 |
345 | 蔡瑁 | 80 | 72 |
346 | 诸葛均 | 53 | 78 |
347 | 诸葛亮 | 68 | 100 |
348 | 诸葛恪 | 58 | 93 |
349 | 诸葛瑾 | 52 | 91 |
350 | 诸葛诞 | 84 | 76 |
351 | 邓艾 | 85 | 94 |
352 | 邓忠 | 77 | 53 |
353 | 邓芝 | 58 | 85 |
354 | 邓茂 | 76 | 39 |
355 | 邓贤 | 79 | 64 |
356 | 鲁肃 | 69 | 98 |
357 | 卢植 | 71 | 84 |
358 | 阎圃 | 42 | 80 |
359 | 霍峻 | 77 | 65 |
360 | 骆统 | 65 | 63 |
361 | 鲍隆 | 66 | 43 |
362 | 糜竺 | 40 | 82 |
363 | 糜芳 | 71 | 48 |
364 | 薛综 | 32 | 67 |
365 | 钟会 | 62 | 96 |
366 | 钟繇 | 32 | 79 |
367 | 韩玄 | 68 | 33 |
368 | 韩忠 | 69 | 47 |
369 | 韩浩 | 79 | 44 |
370 | 韩嵩 | 42 | 70 |
371 | 韩当 | 82 | 66 |
372 | 韩遂 | 65 | 78 |
373 | 韩暹 | 66 | 43 |
374 | 韩馥 | 69 | 48 |
375 | 简雍 | 45 | 80 |
376 | 颜良 | 96 | 45 |
377 | 魏延 | 93 | 52 |
378 | 魏续 | 71 | 45 |
379 | 庞统 | 66 | 98 |
380 | 庞义 | 36 | 62 |
381 | 庞德 | 97 | 70 |
382 | 谭雄 | 81 | 44 |
383 | 谯周 | 32 | 69 |
384 | 关平 | 88 | 70 |
385 | 关羽 | 99 | 85 |
386 | 关索 | 84 | 64 |
387 | 关凤 | 81 | 62 |
388 | 关兴 | 88 | 71 |
389 | 祢衡 | 37 | 93 |
390 | 严白虎 | 80 | 52 |
391 | 严政 | 74 | 47 |
392 | 严畯 | 39 | 77 |
393 | 严纲 | 70 | 49 |
394 | 严舆 | 76 | 45 |
395 | 严颜 | 89 | 72 |
396 | 苏飞 | 77 | 44 |
397 | 阚泽 | 54 | 78 |
398 | 顾雍 | 53 | 74 |
399 | 龚都 | 72 | 40 |
400 | 龚景 | 43 | 72 |
新增45位人物,请在游戏中体会! |
武将隐藏属性效果
序号 | 三国 | 隐藏属性效果 |
1 | 祝融 | 几率混乱敌军高、几率恢复体力 |
2 | 诸葛亮 | 几率封武将技、几率强化士兵、几率天降神兵 |
3 | 司马懿 | 几率减缓集气和几率快速集气 |
4 | 吕布 | 几率自动恢复体力和几率快速集气高、 几率强化武将 |
5 | 张角 | 几率自动恢复技力 |
6 | 貂蝉 | 几率自动劝降 |
7 | 华佗 | 自动万流归宗 |
8 | 周瑜 | 几率天降神兵、几率增强攻击 |
9 | 南华老仙 | 几率快速集气高 |
10 | 关羽 | 几率自动增加忠诚度、几率强化武将 |
11 | 曹操 | 几率天神护体 |
12 | 刘备 | 几率金蝉脱壳 |
13 | 孙坚 | 几率包围敌军 |
14 | 孙策 | 几率降低对方对方体力和技力 |
15 | 郭嘉 | 几率减缓集气高 |
16 | 张飞 | 几率自动单挑、几率强化武将 |
17 | 张辽 | 几率降低对方士气和几率锁定我方士气 |
18 | 陆逊 | 几率混乱敌军高、几率强化士兵高 |
19 | 贾诩 | 几率十面埋伏 |
20 | 太史慈 | 几率强化武将 |
21 | 马超 | 几率强化武将 |
22 | 赵云 | 几率强化武将 |
23 | 典韦 | 几率强化武将 |
24 | 许褚 | 几率强化武将 |
25 | 庞德 | 几率强化武将 |
26 | 黄忠 | 几率强化武将 |
27 | 文丑 | 几率强化武将 |
28 | 颜良 | 几率强化武将 |
29 | 甘宁 | 几率强化武将 |
30 | 魏延 | 几率强化武将 |
31 | 姜维 | 几率强化武将 |
32 | 周泰 | 几率强化武将 |
33 | 于吉 | 几率封武将技 |
34 | 左慈 | 几率封武将技 |
35 | 夏侯惇 | 几率强化武将 |
36 | 鲁肃 | 未知属性 |
37 | 庞统 | 未知属性 |
38 | 夏逸 | 未知属性 |
特别说明:
本版为慕容三国系列游戏的体验版本,发布于2013年,难免会存在许多问题,不足之处还望大家多提意见,大家可以体验更加精彩的正式版本。
《慕容三国》X2测试版,基于经典游戏《三国群英传2》进行改编,由台湾奥汀科技原作打造。作为早期著名的群英传2 MOD作品,此版本特别采用了《三国群英传3》的头像素材,为玩家带来不同的视觉体验。需要注意的是,对于win7或win10系统的用户,运行此游戏可能需要启用兼容模式。这款游戏不仅保留了原作精髓,同时也展示了MOD制作的创新精神。
标签: