这份文档详细列出了《三国群英传7mod:命运之轮》中红点可获得的有用道具一览表,包括不同等级的怪物掉落对应稀有度的道具。1-5级怪物分别掉落1-5级稀有度的道具。文档包含大量道具的详细信息,包括编号、名称、类型、稀有度、可持有数、限制等级、体力、技力、武力、智力、速度、忠诚、战斗获得概率、攻击间隔、价格等参数,还有武将技、军师技、专属必杀、兵种、阵型、个人特性、主将特性、元帅特性等信息。这份详细的道具数据列表对于游戏玩家来说具有很高的参考价值。
本数据为《三国群英传7mod:命运之轮》红点可获得有用道具一览数据。道具等级跟野怪等阶有关,1-5阶怪分别出1-5稀有度的物品。
跟野怪等阶有关,1-5阶怪分别出1-5稀有度的物品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
老虎 | 巨虎 | 食人虎 | 虎王 | ||||||||||||||||||||||||||||
水妖 | 大水妖 | 巨水妖 | 水妖王 | ||||||||||||||||||||||||||||
穷奇 | 四不像 | 龙马 | 天马 | ||||||||||||||||||||||||||||
1人队山贼 | 2人 | 3人 | 4人 | ||||||||||||||||||||||||||||
1阶物品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 物品名称 | 类型 | 物品类别 | 稀有度 | 可持有数 | 限制等级 | 体力 | 技力 | 武力 | 智力 | 速度 | 忠诚 | 战斗获得概率 | 攻击间隔 | 价格 | 武将技1 | 武将技2 | 武将技3 | 武将技4 | 武将技5 | 军师技1 | 军师技2 | 专属必杀 | 兵种 | 阵型 | 个人特性1 | 个人特性2 | 主将特性1 | 主将特性2 | 元帅特性1 | 元帅特性2 |
443 | *骑士的誓约*b | 锻造书 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||
347 | *翡翠假面 | 道具 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 13 | 5 | 30000 | 大地狂啸 | 闭锁空间 | 天狗吞日 | 风云变色 | 精妙 | |||||||||||||||
2阶物品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
326 | *黄石公三略 | 道具 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 5 | 3 | 4000 | 伏兵班阵 | 后伏班阵 | 援军班阵 | 援军排阵 | 解阵 | 鼓舞 | |||||||||||||||
959 | 纹金扇 | 武器 | 扇 | 2 | 5 | 2 | 12 | 12 | 6 | 6 | 8 | 2 | 0 | 10000 | 赤焰火海 | 滚石怒冲 | 狂雷天牢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 心眼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
603 | *凯尔派* | 坐骑 | 0 | 2 | 5 | 2 | 36 | 12 | 5 | 100 | 0 | 10000 | 水龙 | 水龙涛 | 水面战擅长 | 水流掌握 | 惑众 | ||||||||||||||
397 | *神海姆达尔的号角 | 道具 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28000 | 后发先至 | 增我军速 | 战意 | 调兵 | 锤阵精通 | 鼓舞 | ||||||||||||||||
551 | *吸血鬼之血 | 道具 | 0 | 2 | 9 | 2 | 30 | 10 | 3 | 15000 | 噬血 | 吸血鬼 | |||||||||||||||||||
3阶物品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
288 | 兵书24篇 | 道具 | 0 | 3 | 1 | 10 | 20 | 20 | 3 | 8000 | 后伏班阵 | 后伏排阵 | 后伏连阵 | 埋伏排阵 | 埋伏连阵 | 神机妙算 | |||||||||||||||
578 | UJ好人卡 | 道具 | 3 | 999 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 10000 | |||||||||||||||||
558 | 太公六韬 | 道具 | 0 | 3 | 1 | 10 | 12 | 8 | 3 | 5000 | 伏兵班阵 | 伏兵排阵 | 伏兵连阵 | 援军排阵 | 援军连阵 | 领导 | 人和 | ||||||||||||||
284 | 蜜乳山羊 | 坐骑 | 10 | 3 | 1 | 2 | 24 | 4 | 18 | 3 | 40000 | 回春仙术 | 体回 | 聚精 | |||||||||||||||||
975 | 伏契尼手稿 | 道具 | 0 | 3 | 1 | 2 | 30 | 30 | 12 | 4 | 20000 | 巨木妖尸 | 邪灵妖刃 | 火雷鬼玉 | 生死门 | 灭绝龙炮 | 解除封技 | 回春仙术 | 0 | 森林战熟练 | 山地战熟练 | 恶魔知识 | 恶狼呼唤 | 0 | 0 | ||||||
984 | 巴赫拉姆之扇 | 武器 | 扇 | 3 | 1 | 2 | 50 | 50 | 42 | 38 | 12 | 4 | -6 | 90000 | 冻血封狱刀 | 祝融极火弓 | 霹雳雷电枪 | 噬血魔刃 | 天剑神威 | 军魂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻城战术 | 强袭战术 | ||
885 | 魔剑卡奥斯 | 武器 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 | 25 | 18 | 7 | -5 | 30000 | 浑元一气 | 浑元一气阵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 装甲破坏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
965 | 黄金之失 | 道具 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 3 | -1 | 20000 | 心剑 | 心剑齐发 | 0 | 0 | 0 | 暗箭伤人 | 0 | 0 | 0 | 操弓 | 0 | 侦查 | 0 | 0 | 0 | ||||
530 | 兽面铁甲 | 道具 | 0 | 3 | 25 | 12 | 5 | 5 | 3000 | 刚体 | |||||||||||||||||||||
458 | 饕餮之角 | 道具 | 0 | 3 | 10 | 25 | 10 | 5 | 3800 | 杀气腾腾 | 压制杀气 | ||||||||||||||||||||
525 | 甘露宝瓶 | 道具 | 0 | 3 | 15 | 25 | 10 | 1 | 3800 | 体回 | |||||||||||||||||||||
4阶物品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
943 | 迅猛龙 | 坐骑 | 5 | 4 | 50 | 2 | 40 | 20 | 5 | 30 | 2 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 后发先至 | 0 | 0 | 0 | 冲锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
459 | 德基安之书 | 道具 | 0 | 4 | 3 | 2 | 25 | 25 | 14 | 0 | 30000 | 施技减半 | |||||||||||||||||||
978 | 斗将之盔 | 道具 | 0 | 4 | 3 | 2 | 30 | 20 | 15 | 3 | 10000 | 神鬼乱舞 | 重击 | 爆击 | 破城大锤 | 邪刃 | 杀气 | 0 | 0 | 0 | 斗志 | 不屈 | 挑舋 | 0 | 0 | 0 | |||||
751 | 九天玄铁 | 道具 | 0 | 4 | 99 | 28 | 50 | 10 | 12 | 2 | 10000 | 格挡 | |||||||||||||||||||
752 | 绝地乌钢 | 道具 | 0 | 4 | 99 | 28 | 45 | 45 | 5 | 12 | 2 | 10000 | 护身 | ||||||||||||||||||
329 | *凤凰羽毛 | 道具 | 0 | 4 | 99 | 2 | 35 | 35 | 15 | 3 | 8000 | 炎墙 | 炎墙烈烧 | 拨云见日 | 修炼 | ||||||||||||||||
289 | 孟德新书 | 道具 | 0 | 4 | 1 | 10 | 18 | 16 | 4 | 7500 | 伏兵班阵 | 伏兵排阵 | 后伏班阵 | 后伏排阵 | 埋伏班阵 | 援军班阵 | 奋勇 | ||||||||||||||
324 | *高卢战记 | 道具 | 0 | 4 | 1 | 10 | 15 | 5 | 3 | 6000 | 伏兵班阵 | 伏兵排阵 | 伏兵连阵 | 埋伏班阵 | 强袭战术 | ||||||||||||||||
950 | 地狱猎犬 | 坐骑 | 5 | 4 | 20 | 2 | 30 | 15 | 18 | 3 | 5 | 20 | 1 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 狂击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
549 | *战车核心 | 道具 | 0 | 4 | 5 | 2 | 30 | 60 | 3 | 10 | 2 | 35000 | 掷雷连阵 | 破解掷雷 | 构造体 | 新型战车开发 | |||||||||||||||
837 | 罗马军制 | 消耗品 | 4 | 5 | 2 | 3 | 15 | 2 | 0 | 8000 | 伏兵班阵 | 罗马军团 | |||||||||||||||||||
524 | *凛的项链 | 道具 | 0 | 4 | 1 | 2 | 35 | 7 | 6 | 3 | 20000 | 七星灯 | 腾龙 | 技回 | |||||||||||||||||
841 | 安拔尔 | 坐骑 | 0 | 4 | 1 | 2 | 60 | 60 | 6 | 2 | 0 | 35000 | 水面战擅长 | 不屈 | 航船 | ||||||||||||||||
863 | 九天玄女锤 | 武器 | 刀 | 4 | 2 | 2 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 | 10 | -8 | 40000 | 铁壁 | 养生 | |||||||||||||||
944 | 皇家狮鹫 | 坐骑 | 5 | 4 | 6 | 2 | 25 | 25 | 15 | 5 | 7 | 20 | 2 | 12000 | 旋风 | 龙旋风 | 0 | 0 | 0 | 加速集气 | 0 | 0 | 0 | 精武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
394 | *飞蹄雷牛 | 坐骑 | 30 | 4 | 1 | 2 | 30 | 30 | 8 | 8 | 6 | 18 | 3 | 40000 | 浮雷 | 浮雷阵 | 浮雷光阵 | 冲锋 | 护身 | 威势 | 奋勇 | ||||||||||
5阶物品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
676 | 黄金鸡c | 锻造书 | 5 | 99 | 1 | 0 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
621 | 水镜阵法书 | 消耗品 | 5 | 5 | 15 | 0 | 1 | 30000 | 水镜之阵 | ||||||||||||||||||||||
953 | 獬豸 | 坐骑 | 5 | 5 | 1 | 2 | 150 | 10 | 50 | 4 | 50 | 1 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 顺应人和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 慧眼 | 洞察 | 0 | 0 | |||
972 | 贤者之石 | 道具 | 0 | 5 | 1 | 2 | 100 | 100 | 10 | 10 | 30 | 2 | 90000 | 七星灯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增我军攻 | 增我军防 | 0 | 0 | 技回 | 0 | 星舞 | 0 | 富豪 | 0 | |||
982 | 阿贾伽瓦 | 武器 | 弓 | 5 | 1 | 2 | 60 | 65 | 30 | 1 | 40 | 90000 | 日月连弓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结构破坏 | 未来记载 | 0 | 0 | 操弓 | 破城 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
234 | 追风白凰 | 坐骑 | 15 | 5 | 1 | 30 | 15 | 15 | 12 | 8 | 20 | 2 | 10000 | 迅雷 | |||||||||||||||||
235 | 紫金赤兔马 | 坐骑 | 7 | 5 | 1 | 30 | 20 | 5 | 12 | 7 | 20 | 2 | 10000 | 铁壁 | |||||||||||||||||
422 | *打神鞭* | 武器 | 刀 | 5 | 1 | 2 | 42 | 42 | 20 | 2 | -8 | 55000 | 狂雷天牢 | 五雷轰顶 | 顺应天时 | 逆转天时 | 战意 | 装甲破坏 | 锤阵精通 | ||||||||||||
476 | *双蛇杖* | 武器 | 刀 | 5 | 1 | 2 | 80 | 20 | 8 | 1 | 24000 | 灵基复原 | 命疗术 | 体疗术 | 活疗术 | 回天术 | 回春仙术 | 气疗大法 | 凝神 | 回春 | 医疗 | ||||||||||
491 | *火鼠的皮衣 | 道具 | 0 | 5 | 1 | 2 | 30 | 1 | 50000 | 天灯照影 | 护身 | 念体 | |||||||||||||||||||
538 | *佛御石之钵 | 道具 | 0 | 5 | 1 | 2 | 30 | 1 | 50000 | 静思 | 不屈 | ||||||||||||||||||||
539 | *燕的子安贝 | 道具 | 0 | 5 | 1 | 2 | 30 | 1 | 50000 | 养生 | 回春 | ||||||||||||||||||||
911 | 天启弓 | 武器 | 弓 | 5 | 1 | 2 | 35 | 45 | 15 | 25 | 8 | 3 | 90000 | 火龙 | 落月弓 | 落日弓 | 天启 | 0 | 天灯照影 | 顺应天时 | 0 | 0 | 弓诀 | 凝神 | 0 | 0 | 开路 | 0 | |||
942 | 独角兽 | 坐骑 | 5 | 5 | 7 | 2 | 80 | 10 | 25 | 6 | 40 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 稳定军心 | 0 | 0 | 0 | 护身 | 0 | 回春 | 0 | 0 | 0 | |||
970 | 天女的羽衣 | 道具 | 0 | 5 | 8 | 2 | 30 | 80 | 3 | 8 | 3 | 25 | 4 | -2 | 50000 | 空间转移 | 命疗术 | 体疗术 | 心剑 | 0 | 气疗 | 增我军速 | 0 | 0 | 神速 | 幸运 | 姬降临 | 0 | 0 | 0 | |
896 | 后羿射日弓 | 武器 | 弓 | 5 | 2 | 25 | 30 | 18 | 100 | 1 | 9 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 天狗吞日 | 意发并进 | 0 | 0 | 专心 | 弓术 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
941 | 梦魇兽 | 坐骑 | 5 | 5 | 12 | 2 | 35 | 35 | 25 | 10 | 6 | 40 | 1 | 10000 | 阴魄缠 | 阴魄死缠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 慧剑 | 0 | 惑众 | 0 | 0 | 0 |
标签: