这篇文章主要介绍了三国志11mod《大浪淘沙》中的特技、兵种、计策、战法基础解析攻略,以及游戏部分问题的解决方案。其中,文章详细列出了游戏中各个角色的五维属性和兵科属性,包括统帅、武力、智力、政治、魅力以及对应的兵种。特别是一些角色还拥有特殊的特技,如“破竹沉着”、“枪兵光环”等,这些特技会对角色的战斗能力产生显著影响。文章还提到了部分角色具有“不上”标记,表明这些角色在游戏中无法招募。针对游戏可能出现的部分问题,文章也提供了解决方案。总体来说,本文内容全面详实,对于玩家了解游戏角色属性以及特技作用,制定战斗策略具有重要意义。
分享一篇关于三国志11mod《大浪淘沙》游戏的特技、兵种、计策、战法基础解析攻略以及游戏部分问题解决方案。
姓名 | 统帅 | 武力 | 智力 | 政治 | 魅力 | 兵科 | |
阿罗槃 | 66 | 73 | 20 | 18 | 48 | ||
鲍鸿 | 53 | 67 | 45 | 31 | 47 | ||
卑弥呼 | 90 | 64 | 94 | 92 | 98 | CCBCCA | 名声安民魅力+8 |
毕岚 | 20 | 7 | 5 | 21 | 2 | ||
波才 | 71 | 74 | 52 | 25 | 33 | ABCCAC | |
卜巳 | 50 | 56 | 38 | 36 | 7 | ||
蔡邕 | 22 | 12 | 86 | 82 | 87 | ||
蔡贞姬 | 34 | 42 | 91 | 87 | 89 | 才媛 | |
曹安民 | 60 | 61 | 50 | 43 | 62 | ||
曹娥 | 29 | 5 | 62 | 52 | 63 | ||
曹华 | 31 | 2 | 60 | 51 | 65 | ||
曹金玉 | 36 | 4 | 68 | 70 | 82 | ||
曹嵩 | 30 | 26 | 50 | 53 | 45 | ||
曹婴 | 96 | 92 | 76 | 90 | 92 | S3SS2AAC |
破竹沉着兵圣统兵,统帅+8, 枪兵光环,枪兵暴伤+20 |
岑昏 | 1 | 1 | 33 | 9 | 2 | ||
程旷 | X | X | X | X | X | 不上 | |
程远志 | 69 | 74 | 17 | 24 | 35 | ACCABC | |
邓茂 | 61 | 75 | 29 | 17 | 28 | BCCACC | |
丁夫人 | 4 | 6 | 54 | 55 | 72 | ||
丁原 | 69 | 75 | 34 | 39 | 73 | CCBACC | |
董贵人 | 5 | 4 | 67 | 56 | 68 | ||
董翓 | 75 | 80 | 31 | 20 | 72 | ||
董太后 | 5 | 2 | 43 | 51 | 57 | ||
董越 | 61 | 66 | 51 | 45 | 56 | ||
杜夫人 | 16 | 3 | 50 | 48 | 67 | 内助魅惑魅力+8 | |
段珪 | X | X | X | X | X | 不上 | |
段煨 | 55 | 48 | 54 | 73 | 70 | ||
封谞 | X | X | X | X | X | 不上 | |
冯芳 | 65 | 67 | 42 | 44 | 43 | ||
冯妤 | 3 | 1 | 45 | 40 | 66 | ||
甘夫人 | 27 | 5 | 58 | 60 | 72 | 内助魅力+3 | |
高升 | 67 | 73 | 41 | 21 | 27 | ACCBCC | |
葛玄 | 8 | 19 | 60 | 69 | 46 | ||
郭槐 | 18 | 17 | 56 | 54 | 65 | ||
骨进 | 68 | 71 | 40 | 51 | 50 | ||
郭皇后 | 35 | 24 | 73 | 75 | 88 | ||
郭石 | 58 | 62 | 43 | 32 | 40 | ||
郭胜 | X | X | X | X | X | 不上 | |
郭照 | 22 | 6 | 70 | 64 | 68 | ||
何进 | 38 | 39 | 5 | 40 | 66 | CCCCCC | |
何曼 | 68 | 82 | 16 | 20 | 25 | ||
何太后 | 32 | 34 | 65 | 67 | 60 | ||
侯览 | X | X | X | X | X | 不上 | |
胡金定 | 63 | 70 | 32 | 26 | 59 | ||
嵇康 | 21 | 25 | 67 | 57 | 60 | ||
吉平 | 8 | 21 | 36 | 51 | 55 | ||
蹇硕 | X | X | X | X | X | 不上 | |
蹇图 | X | X | X | X | X | 不上 | |
来莺儿 | 10 | 7 | 65 | 54 | 66 | ||
朗伯多 | 65 | 63 | 46 | 49 | 52 | ||
朗吉力 | 68 | 73 | 33 | 37 | 49 | ||
李采薇 | 72 | 85 | 68 | 53 | 67 | ||
李婉 | 15 | 12 | 66 | 70 | 71 | ||
李遗 | 62 | 75 | 45 | 44 | 54 | ||
灵雎 | 87 | 78 | 82 | 75 | 76 | ||
刘赤贞 | 78 | 72 | 68 | 78 | 79 | ||
刘永 | 36 | 25 | 49 | 55 | 65 | ||
鲁芝 | 31 | 25 | 81 | 79 | 70 | ||
陆郁生 | 22 | 33 | 61 | 50 | 67 | ||
吕伯奢 | 15 | 30 | 18 | 45 | 64 | ||
马融 | 5 | 3 | 66 | 52 | 64 | ||
马元义 | 83 | 88 | 52 | 43 | 66 | ||
孟节 | 43 | 27 | 83 | 88 | 66 | ||
迷当 | 64 | 69 | 31 | 42 | 55 | ||
南华 | 27 | 11 | 81 | 80 | 74 | ||
难楼 | 60 | 54 | 69 | 51 | 40 | ||
难升米 | 22 | 17 | 69 | 75 | 72 | ||
潘淑 | 11 | 22 | 70 | 58 | 68 | ||
普净 | 32 | 35 | 55 | 66 | 40 | ||
秦颉 | 50 | 56 | 45 | 22 | 19 | ||
秦宜禄 | 46 | 45 | 17 | 13 | 40 | ||
清河公主 | 16 | 20 | 72 | 55 | 61 | ||
区星 | 55 | 70 | 38 | 29 | 53 | CACCAC | |
全惠解 | 18 | 16 | 60 | 62 | 64 | ||
芮姬 | 18 | 17 | 67 | 59 | 68 | ||
孙寒华 | 87 | 89 | 79 | 67 | 78 | ||
孙鲁育 | 16 | 8 | 58 | 56 | 68 | 白板 | |
孙璋 | X | X | X | X | X | 不上 | |
孙资 | 22 | 13 | 79 | 70 | 58 | ||
刘放 | 20 | 15 | 80 | 73 | 50 | ||
唐姬 | 17 | 10 | 64 | 68 | 87 | ||
滕芳兰 | 8 | 25 | 55 | 42 | 54 | ||
万年公主 | 32 | 16 | 72 | 82 | 88 | ||
王荣 | 8 | 7 | 52 | 59 | 65 | ||
王桃 | 68 | 75 | 38 | 31 | 63 | ||
王悦 | 69 | 74 | 37 | 18 | 52 | ||
王叡 | 72 | 65 | 66 | 56 | 68 | ||
卫温 | 53 | 66 | 58 | 39 | 50 | ||
诸葛直 | 59 | 52 | 55 | 63 | 69 | ||
乌延 | 60 | 68 | 61 | 58 | 64 | ||
吴范 | 9 | 6 | 69 | 56 | 63 | ||
夏侯徽 | 26 | 38 | 74 | 69 | 65 | ||
夏侯氏 | 14 | 6 | 52 | 60 | 63 | 内助 | |
夏牟 | 63 | 69 | 33 | 42 | 47 | ||
夏恽 | X | X | X | X | X | 不上 | |
宣公主 | 25 | 42 | 69 | 44 | 50 | ||
严夫人 | 16 | 20 | 56 | 45 | 62 | ||
严政 | 50 | 55 | 39 | 36 | 12 | BBCCCC | |
羊徽瑜 | 20 | 14 | 71 | 65 | 74 | 指导 | |
杨婉 | 30 | 24 | 42 | 48 | 62 | 仁政 | |
杨艳 | 40 | 32 | 91 | 79 | 82 | 内助 | |
杨芷 | 48 | 16 | 75 | 52 | 70 | ||
尹夫人 | 18 | 28 | 79 | 69 | 62 | ||
袁夫人 | 30 | 21 | 67 | 74 | 75 | ||
袁隗 | 57 | 14 | 73 | 76 | 70 | ||
张楚 | 70 | 73 | 39 | 32 | 61 | ||
张奋 | 70 | 78 | 56 | 40 | 54 | ||
张恭 | 63 | 30 | 74 | 75 | 51 | ||
张衡 | 28 | 30 | 85 | 98 | 83 | ||
张奂 | 70 | 70 | 68 | 57 | 62 | ||
张陵 | 38 | 28 | 85 | 91 | 88 | ||
张曼成 | 73 | 81 | 45 | 37 | 53 | ABCBAC | 威压 |
张宁 | 89 | 57 | 92 | 67 | 104 | 鬼门百出智力+3 | |
张琪瑛 | 42 | 44 | 72 | 90 | 90 | CCBCC | 征收屯田风水祈愿 |
张让 | 10 | 19 | 40 | 21 | 3 | ||
张葳 | 40 | 60 | 40 | 53 | 66 | ||
张星彩 | 71 | 72 | 39 | 48 | 70 | ||
张咨 | 69 | 67 | 61 | 70 | 68 | ||
赵融 | 63 | 67 | 40 | 47 | 49 | ||
赵襄 | 67 | 80 | 57 | 56 | 80 | S2AS2S1BB | 枪将骑将百战 |
赵嫣 | 25 | 11 | 60 | 77 | 71 | ||
赵忠 | X | X | X | X | X | 不上 | |
钟琰 | 11 | 12 | 71 | 68 | 78 | ||
种劭 | 32 | 12 | 71 | 75 | 70 | ||
周朝 | 53 | 68 | 29 | 26 | 47 | ||
周处 | 78 | 72 | 73 | 61 | 70 | ||
周妃 | 32 | 34 | 71 | 67 | 76 | 6C | 奏乐 |
周姬 | 30 | 23 | 71 | 79 | 78 | ||
周群 | 15 | 18 | 67 | 52 | 61 | ||
周夷 | 81 | 80 | 65 | 89 | 85 | 威压枪神枪兵光环 | |
诸葛果 | 26 | 15 | 93 | 87 | 82 | CCACSB | 神算连环仙君 |
宗预 | 56 | 32 | 65 | 66 | 70 | ||
左棻 | 19 | 10 | 71 | 62 | 73 | ||
左丰 | 47 | 42 | 49 | 62 | 41 | ||
阮慧 | 18 | 22 | 69 | 61 | 58 |
标签: